广西土壤墒情简报 2022年第7期(总第255期)
发布时间:2022-04-23作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
全区农田墒情大部适宜至过多、局部不足
一、天气与土壤墒情情况
2022年3月25日—4月11日,全区天气前期小雨为主,后期多云和晴天为主,气温在12—30℃之间,整个监测周期农田墒情大部适宜至过多,局部不足。12日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,其中有9个点墒情过多,28个点墒情适宜,4个点墒情不足。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为79.39—89.86%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为75.81—95.58%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为50.00—62.38%,墒情大部不足、局部适宜。
桂东地区:八步区、梧州市监测点土壤相对含水量为60.94—78.86%,墒情适宜;北流市监测点墒情大部适宜、局部不足;桂平市监测点墒情适宜。
桂南地区:合浦县监测点土壤相对含水量为60.42—80.34%,墒情适宜;钦南区、上思县、扶绥县监测点土壤相对含水量为65.69—107.24%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县土壤相对含水量为70.07—79.88%,墒情适宜;隆林县监测点土壤相对含水量为66.13—85.11%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为58.31—68.64%,墒情大部适宜、局部不足。
二、农业生产建议
预计未来15天内,全区天气以小雨为主,降雨天数约10天,气温15—30℃。下一个监测周期,预计全区农田墒情总体适宜,局部过多,建议各地:
1.加快早稻移栽进度并做好田间管理。插秧进度较慢的要抓住晴好天气加快进度。已栽插的早稻适时追施返青肥、分蘖肥。
2.请各地抓住墒情适宜的有利时机加快甘蔗的种植工作,搞好覆盖保墒、提高出苗率。
3.做好春玉米、春大豆等旱地作物的除草、施肥和病虫害防治等田间管理工作。
4.四月中下旬降雨逐步增多,低洼处农田要注意开沟排水,预防渍涝。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2022年4月12日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm |
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm |
灌阳县 | 新圩镇 | 待播 | — | 22.23 | 25.75 | 79.39 | 113.92 | 适宜 |
灌阳镇 | 玉米 | 苗期 | 16.62 | 19.83 | 85.69 | 112.68 | 过多 |
新街镇 | 玉米 | 苗期 | 16.80 | 20.84 | 89.86 | 104.74 | 过多 |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 17.06 | 23.92 | 75.81 | 103.97 | 适宜 |
北更乡 | 玉米 | 幼苗期 | 26.14 | 36.47 | 95.58 | 117.07 | 过多 |
古蓬镇 | 玉米 | 幼苗期 | 22.77 | 29.20 | 84.15 | 102.32 | 适宜 |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 9.67 | 12.66 | 50.00 | 83.28 | 不足 |
宾州镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 19.91 | 27.12 | 54.44 | 88.98 | 不足 |
邹圩镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 13.27 | 18.34 | 62.38 | 73.28 | 适宜 |
梧州市 | 岑溪市 | 花生 | 苗期 | 19.49 | 20.28 | 74.42 | 75.87 | 适宜 |
藤县 | 花生 | 苗期 | 23.46 | 31.60 | 60.94 | 80.13 | 适宜 |
龙圩区 | 花生 | 苗期 | 19.63 | 28.22 | 65.88 | 100.40 | 适宜 |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 苗期 | 13.5 | 25.5 | 78.86 | 92.37 | 适宜 |
贺街镇 | 玉米 | 苗期 | 15.7 | 26.52 | 77.76 | 90.00 | 适宜 |
仁义镇 | 花生 | 苗期 | 18.3 | 26.01 | 75.47 | 82.11 | 适宜 |
北流市 | 西埌镇 | 玉米 | 苗期 | 10.34 | 15.59 | 59.32 | 98.61 | 不足 |
北流镇 | 玉米 | 苗期 | 24.54 | 28.19 | 77.22 | 109.86 | 适宜 |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 发根缓苗期 | 11.81 | 12.36 | 70.96 | 112.80 | 适宜 |
星岛湖 | 甘蔗 | 苗期 | 12.10 | 19.32 | 80.34 | 104.87 | 适宜 |
石康镇 | 空地 | 待种植 | 12.51 | 17.61 | 60.42 | 87.76 | 适宜 |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 播种期 | 17.76 | 18.50 | 68.08 | 68.67 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 播种期 | 16.73 | 13.75 | 98.79 | 67.98 | 过多 |
渠黎镇 | 甘蔗 | 播种期 | 24.19 | 19.74 | 89.78 | 69.98 | 过多 |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 17.92 | 23.87 | 82.80 | 100.54 | 适宜 |
久隆镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 25.48 | 28.31 | 107.24 | 115.45 | 过多 |
那丽镇 | 木薯 | 发芽期 | 14.77 | 18.95 | 65.69 | 74.26 | 适宜 |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 苗期 | 13.76 | 17.31 | 98.94 | 105.04 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 苗期 | 17.30 | 33.48 | 98.50 | 144.26 | 过多 |
那琴乡 | 甘蔗 | 苗期 | 14.32 | 17.29 | 80.03 | 85.49 | 适宜 |
都安县 | 澄江镇 | 春玉米 | 苗期 | 19.30 | 22.37 | 71.49 | 89.47 | 适宜 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 出苗期 | 24.10 | 28.30 | 70.07 | 88.15 | 适宜 |
安阳镇 | 春玉米 | 苗期 | 26.36 | 29.07 | 79.88 | 96.89 | 适宜 |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 20.71 | 21.81 | 68.64 | 74.18 | 适宜 |
龙景街 | 甘蔗 | 幼苗期 | 20.33 | 19.89 | 67.81 | 69.01 | 适宜 |
百城街 | 甘蔗 | 幼苗期 | 13.33 | 14.66 | 58.31 | 66.61 | 不足 |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 苗期 | 21.54 | 20.86 | 69.15 | 63.17 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 苗期 | 24.21 | 24.40 | 66.13 | 68.35 | 适宜 |
者浪乡 | 玉米 | 苗期 | 18.97 | 17.60 | 85.11 | 78.50 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/gxtf/xwdt_85167/dcjc/t11770744.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。