省农业农村厅关于2021年现代种业提升工程仙桃市中华鳖水产种质资源场建设等 2个项目可行性研究报告的批复
发布时间:2021-12-11作者:佚名 来源: 湖北省农业农村厅
仙桃市农业农村局、荆州市农业农村局:
你单位报送的2021年现代种业提升工程项目(水产良种类)可行性研究报告收悉。我厅经研究,原则同意仙桃市中华鳖水产种质资源场建设、荆州市青鱼繁种基地建设2个项目的可行性研究报告,现予以批复(详见附件)。项目建设期2年,自投资计划下达之日起计算。
请据此批复,抓紧委托有相应资质的勘察设计单位编制项目初步设计和概算,经我厅审批后报农业农村部备案。初步设计和概算编制要严格执行《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》(中办发﹝2013﹞17号)要求,不得将楼堂馆所等纳入项目建设内容。请切实履行好项目监管责任,督促项目建设单位严格按照农业基本建设项目管理规定,做好项目组织实施工作,每月28日前通过农业建设项目管理平台(http://202.127.45.197/)和国家重大建设库(http://kpp.ndrc.gov.cn/)填报截至当月的项目进度、资金支出等相关信息。同时,按照《农业部办公厅关于完善建设项目管理信息系统数据强化按月调度和定期总结工作的通知》(农办计﹝2015﹞48号)要求,请分别于当年7月3日和下年1月3日前,正式报送项目半年和全年总结,总结材料包括投资安排及到位情况、项目实施进展情况、监管措施、项目效益、存在的困难和问题、有关建议等内容。
附件:1.湖北省仙桃市中华鳖水产种质资源场建设项目可行
性研究报告批复表
2.湖北省荆州市青鱼繁种基地建设项目可行性研究报
告批复表
湖北省农业农村厅
2020年9月18日
附件1
湖北省仙桃市中华鳖水产种质资源场建设项目可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省仙桃市中华鳖水产种质资源场建设项目 |
二 | 申报单位 | 仙桃市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 关于申报2021年现代种业提升项目的请示(仙农业函[2020]12号) |
四 | 建设性质 | 扩建 |
五 | 建设单位 | 湖北宏旺生态农业科技股份有限公司 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起2年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省仙桃市彭场宏旺农业园区 |
八 | 主要建设内容及规模 | 新建智能恒温种苗培育池、催产车间、孵化车间等14800平方米。购置养殖尾水处理(其中包括依次连通设置的沉淀池、精滤池和灭菌池、进水口以及出水口)、辅助加热系统、进出水设施系统、净化水质增氧系统、保温贮水系统、饲料加工设施等38台/套。 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 1064 |
|
1 | 智能恒温种苗培育池 | 8000 | ㎡ | 440 |
|
2 | 催产车间 | 4800 | ㎡ | 384 |
|
3 | 孵化车间 | 2000 | ㎡ | 240 |
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 232 |
|
1 | 养殖尾水处理设备 | 1 | 套 | 119 |
|
2 | 进出水设施系统 | 1 | 套 | 10 |
|
3 | 净化水质增氧系统 | 16 | 台(套) | 25.6 |
|
4 | 保温贮水系统 | 2 | 台 | 5 |
|
5 | 饲料加工设施 | 2 | 台 | 11.6 |
|
6 | 辅助加热系统 | 16 | 套 | 60.8 |
|
| 合计 | 1296 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 97.2 |
|
十一 | 预备费(万元) | 41.8 |
|
十二 | 总投资(万元) | 1435 |
|
十三 | 资金来源 (万元) | 中央预算内投资 | 1000 |
|
地方配套投资/ 垦区自筹 |
|
|
自有资金 | 435 |
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招标范围 | 按《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 公开招标 |
|
附件2
湖北省荆州市青鱼繁种基地建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省荆州市青鱼繁种基地建设项目 |
二 | 申报单位 | 荆州市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 荆州市农业农村局关于申报2021年中央预算内投资农业建设储备项目的请示(荆农文[2020]41号) |
四 | 建设性质 | 改扩建 |
五 | 建设单位 | 湖北省长湖生态渔业发展有限公司 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起2年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省荆州市纪南生态文化旅游区凤凰办事处江河村 |
八 | 主要建设内容及规模 | 新建及改造实验室和孵化设施8995平方米(其中新建实验楼2000平方米,改造室内繁育车间6495平方米,其他辅助设施500平方米),新建道路1199.26米,改造精养鱼池680亩,引种3000组(其中青鱼600组,其他2400组),购置繁种设备、仪器、工具等32台/套。 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 1783.21 |
|
1 | 主体工程 |
|
| 1517.25 |
|
1.1 | 实验楼 | 2000 |
| 440 |
|
1.2 | 青鱼室内大规模繁殖车间 | 1125 | m² | 101.25 |
|
1.3 | 特色鱼室内繁育车间 | 1125 | m² | 202.5 |
|
1.4 | 室内培苗车间 | 945 | m² | 94.5 |
|
1.5 | 青鱼室外繁殖区 | 1125 | m² | 56.25 |
|
1.6 | 土著鱼室外选育区 | 1230 | m² | 61.5 |
|
1.7 | 室外培苗区 | 945 | m² | 47.25 |
|
1.8 | 隔离检疫池 | 50 | m² | 1 |
|
1.9 | 亲鱼池 | 80 | 亩 | 104 |
|
1.10 | 苗种池 | 150 | 亩 | 150 |
|
1.11 | 精养池 | 370 | 亩 | 259 |
|
2 | 配套工程 |
|
| 265.96 |
|
2.1 | 尾水处理池 | 80 | 亩 | 120 |
|
2.2 | 高位水池 | 2 | 亩 | 9 |
|
2.3 | 净化池 | 10 | 亩 | 5 |
|
2.4 | 消毒池 | 200 | m² | 14 |
|
2.5 | 水泵房 | 200 | m² | 24 |
|
2.6 | 配电房 | 100 | m² | 12 |
|
2.7 | 道路 | 1199.26 | m | 71.96 |
|
2.8 | 动物无害化处理区 | 200 | m² | 10 |
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 349.9 |
|
1 | 生产设施设备 |
|
| 191 |
|
1.1 | 青鱼室内繁殖设施 | 1 | 套 | 35 |
|
1.2 | 特色鱼室内繁育设施 | 1 | 套 | 50 |
|
1.3 | 室内育苗设施 | 1 | 套 | 16 |
|
1.4 | 青鱼室外繁殖设施 | 1 | 套 | 15 |
|
1.5 | 土著鱼室外选育设施 | 1 | 套 | 15 |
|
1.6 | 室外培苗设施 | 1 | 套 | 10 |
|
1.7 | 进排水系统 | 1 | 套 | 50 |
|
2 | 配套设施设备 |
|
| 106 |
|
2.1 | 动物无害化处理设施 | 1 | 套 | 5 |
|
2.2 | 安全监控系统 | 1 | 套 | 4 |
|
2.3 | 水质监控系统 | 2 | 套 | 8 |
|
2.4 | 备用发电机 | 2 | 台 | 5 |
|
2.5 | 尾水处理设备(微滤机) | 4 | 台 | 24 |
|
2.6 | 电力设备 | 1 | 套 | 40 |
|
2.7 | 小型活鱼车 | 1 | 辆 | 20 |
|
3 | 实验室设备 |
|
| 52.9 |
|
3.1 | 摄像显微镜 | 1 | 套 | 15 |
|
3.2 | 摄像解剖镜 | 1 | 套 | 11.4 |
|
3.3 | 分光光度仪 | 1 | 台 | 8 |
|
3.4 | 便携式水质分析仪 | 1 | 台 | 1.5 |
|
3.5 | 水质分析仪 | 1 | 台 | 5 |
|
3.6 | 酸度计 | 1 | 台 | 0.8 |
|
3.7 | 扫描仪 | 1 | 台 | 0.4 |
|
3.8 | 摄像仪 | 1 | 台 | 2 |
|
3.9 | 化学试剂 | 1 | 套 | 4.5 |
|
3.10 | 实验器皿 | 1 | 套 | 2.5 |
|
3.11 | 实验操作台 | 3 | 台 | 1.8 |
|
(三) | 良种引进 | 3000 | 组 | 90 |
|
合计 |
| 2223.10 |
|
十 | 工程建设其他费用 | 169.65 |
|
十一 | 预备费(万元) | 119.64 |
|
十二 | 总投资(万元) | 2512.39 |
|
十三 | 资金来源 (万元) | 中央预算内投资 | 1000 |
|
地方配套投资/ 垦区自筹 | 1512.39 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招标范围 | 按《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 公开招标 |
|
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr_GK2020/zdjsxm_GK2020/202011/t20201117_3034915.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。