贵州省农产品批发市场价格监测周报(第49周)
发布时间:2021-12-11作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第49周)
(2021年11月29日-2021年12月5日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,其中白条猪价格连续8周上涨,但涨幅已收窄。具体为:粮油类产品供应充足,其中面粉价格与上周持平,大米和菜籽油价格下跌,跌幅在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪24.92元/公斤,环比上涨1.10%;白条鸡21.99元/公斤,环比上涨3.73%;白条鸭21.34元/公斤,环比上涨5.75%;鸡蛋10.53元/公斤,环比上涨2.23%。5种水产品均价23.59元/公斤,环比上涨3.24%。34种蔬菜均价5.40元/公斤,环比下跌3.38%。其中,青菜、黄豆芽、芫荽和生菜跌幅较大,分别下跌13.67%、12.71%、12.34%和11.99%。6种水果均价5.99元/公斤,价格与上周持平。6种食用菌鲜货均价8.36元/公斤,环比下跌4.04%;3种食用菌干货均价57.45元/公斤,环比上涨0.91%。10种干辣椒均价23.81元/公斤,价格与上周持平。
一、粮油类
2021年第49周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.44 | 5.51 | -1.27% |
2 | 面粉 | 4.23 | 4.23 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 13.82 | 13.84 | -0.14% |

图1 2021年第49周大米、面粉批发市场价格走势图

图2 2021年第49周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第49周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 24.92 | 24.65 | 1.10% |
2 | 白条鸡 | 21.99 | 21.20 | 3.73% |
3 | 白条鸭 | 21.34 | 20.18 | 5.75% |
4 | 鸡蛋 | 10.53 | 10.30 | 2.23% |

图3 2021年第49周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第49周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 20.81 | 20.18 | 3.12% |
2 | 鲤鱼 | 12.67 | 12.45 | 1.77% |
3 | 鲟鱼 | 25.63 | 26.16 | -2.03% |
4 | 鲢鱼 | 15.00 | 15.17 | -1.12% |
5 | 小龙虾 | 43.86 | 40.31 | 8.81% |
平均价 | 23.59 | 22.85 | 3.24% |

图4 2021年第49周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第49周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.31 | 2.44 | -5.33% |
2 | 圆形莲花白 | 2.58 | 2.59 | -0.39% |
3 | 青口白 | 2.59 | 2.60 | -0.38% |
4 | 小白菜 | 4.79 | 5.19 | -7.71% |
5 | 瓢儿白 | 4.55 | 4.99 | -8.82% |
6 | 青菜 | 2.40 | 2.78 | -13.67% |
7 | 油麦菜 | 5.02 | 5.33 | -5.82% |
8 | 生菜 | 4.70 | 5.34 | -11.99% |
9 | 莴笋 | 3.74 | 4.08 | -8.33% |
10 | 西兰花 | 7.19 | 7.63 | -5.77% |
11 | 番茄 | 4.72 | 4.38 | 7.76% |
12 | 长茄子 | 5.03 | 5.00 | 0.60% |
13 | 大青椒 | 6.81 | 6.71 | 1.49% |
14 | 老南瓜 | 2.32 | 2.32 | 0.00% |
15 | 刺黄瓜 | 5.98 | 6.12 | -2.29% |
16 | 冬瓜 | 2.89 | 2.89 | 0.00% |
17 | 苦瓜 | 6.98 | 7.11 | -1.83% |
18 | 西葫芦 | 4.75 | 4.86 | -2.26% |
19 | 豇豆 | 7.68 | 7.59 | 1.19% |
20 | 四季豆 | 6.70 | 6.88 | -2.62% |
21 | 大葱 | 6.97 | 6.96 | 0.14% |
22 | 小葱 | 8.54 | 8.41 | 1.55% |
23 | 芫荽 | 10.73 | 12.24 | -12.34% |
24 | 蒜苗 | 8.58 | 9.16 | -6.33% |
25 | 西芹 | 6.53 | 6.52 | 0.15% |
26 | 白萝卜 | 2.27 | 2.31 | -1.73% |
27 | 胡萝卜 | 3.95 | 4.03 | -1.99% |
28 | 老姜 | 8.75 | 9.24 | -5.30% |
29 | 大蒜 | 7.93 | 7.80 | 1.67% |
30 | 淮山药 | 7.16 | 7.05 | 1.56% |
31 | 马铃薯 | 2.18 | 2.17 | 0.46% |
32 | 莲藕 | 6.41 | 6.85 | -6.42% |
33 | 折耳根 | 7.22 | 7.42 | -2.70% |
34 | 黄豆芽 | 2.61 | 2.99 | -12.71% |
平 均 价 | 5.40 | 5.59 | -3.38% |

图5 2021年第49周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第49周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.59 | 4.49 | 2.23% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.37 | 4.37 | 0.00% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.84 | 6.90 | -0.87% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.66 | 9.71 | -0.51% |
5 | 红富士苹果 | 6.43 | 6.35 | 1.26% |
6 | 椪柑 | 4.02 | 4.10 | -1.95% |
平 均 价 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
图6 2021年第49周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第49周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.05 | 10.12 | -0.69% |
2 | 黑木耳 | 7.05 | 7.50 | -6.00% |
3 | 平菇 | 6.68 | 7.07 | -5.52% |
4 | 杏鲍菇 | 7.62 | 8.28 | -7.97% |
5 | 茶树菇 | 11.78 | 11.66 | 1.03% |
6 | 金针菇 | 6.96 | 7.62 | -8.66% |
平 均 价 | 8.36 | 8.71 | -4.04% |
8 | 干香菇 | 61.01 | 60.98 | 0.05% |
9 | 干黑木耳 | 51.40 | 51.33 | 0.14% |
10 | 干茶树菇 | 59.93 | 58.48 | 2.48% |
平 均 价 | 57.45 | 56.93 | 0.91% |

图7 2021年第49周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第49周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 21.14 | 21.20 | -0.28% |
2 | 无把小米辣 | 23.54 | 23.60 | -0.25% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.60 | 28.50 | 0.35% |
4 | 无把圆颗粒 | 31.00 | 30.90 | 0.32% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 18.02 | -0.11% |
6 | 无把朝天椒 | 20.33 | 20.30 | 0.15% |
7 | 有把子弹头 | 26.41 | 26.40 | 0.04% |
8 | 无把子弹头 | 28.80 | 28.80 | 0.00% |
9 | 有把艳椒 | 19.00 | 19.00 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 21.26 | 21.40 | -0.65% |
平 均 价 | 23.81 | 23.81 | 0.00% |

图8 2021年第49周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202112/t20211209_71995386.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。