省农业农村厅关于2021年陆生动物保护能力提升工程丹江口市动物防疫指定通道等10个项目可行性研究报告的批复
发布时间:2021-12-11作者:佚名 来源: 湖北省农业农村厅
丹江口市农业农村局、石首市农业农村局、麻城市农业农村局、监利市农业农村局、松滋市农业农村局、襄州区农业农村局、老河口市农业农村局、利川市农业农村局、黄梅县农业农村局、大悟县农业农村局:
你单位报送的2021年陆生动物保护能力提升工程建设项目(动物防疫指定通道)可行性研究报告收悉。经研究,原则同意丹江口市公路动物防疫监督检查站、石首市动物防疫指定通道等10个项目的可行性研究报告,现予以批复(详见附件)。项目建设期1年,自投资计划下达之日起计算。
请据此批复,抓紧委托有相应资质的勘察设计单位编制项目初步设计和概算,经我厅审批后报农业农村部备案。初步设计和概算编制要严格执行《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》(中办发﹝2013﹞17号)要求,不得将楼堂馆所等纳入项目建设内容。请切实履行好项目监管责任,督促项目建设单位严格按照农业基本建设项目管理规定,做好项目组织实施工作,每月28日前通过农业建设项目管理平台(http://202.127.45.197/)和国家重大建设库(http://kpp.ndrc.gov.cn/)填报截至当月的项目进度、资金支出等相关信息。同时,按照《农业部办公厅关于完善建设项目管理信息系统数据 强化按月调度和定期总结工作的通知》(农办计﹝2015﹞48号)要求,请分别于当年7月3日和下年1月3日前,正式报送项目半年和全年总结,总结材料包括投资安排及到位情况、项目实施进展情况、监管措施、项目效益、存在的困难和问题、有关建议等内容。
附件:1.湖北省丹江口市公路动物防疫监督检查站建设项目
可行性研究报告批复表
2.湖北省石首市动物防疫指定通道建设项目可行性
研究报告批复表
3.湖北省麻城市公路动物防疫监督检查站建设项目可行性研究报告批复表
4.湖北省监利市公路动物防疫监督检查站建设项目可行性研究报告批复表
5.湖北省松滋市公路动物防疫监督检查站建设项目可行性研究报告批复表
6.湖北省襄阳市襄州区公路动物防疫监督检查站建设项目可行性研究报告批复表
7.湖北省老河口市公路动物防疫监督检查站建设项目可行性研究报告批复表
8.湖北省利川市动物防疫指定通道建设项目可行性研究报告批复表
9.湖北省黄梅县动物防疫指定通道建设项目可行性研究报告批复表
10.湖北省大悟县公路动物防疫监督检查站建设项目可行性研究报告批复表
湖北省农业农村厅
2020年9月29日
附件1
湖北省丹江口市公路动物防疫监督检查站建设项目 可行性研究报告批复表 |
一 | 项目名称 | 湖北省丹江口市公路动物防疫监督检查站建设项目 |
二 | 申报单位 | 十堰市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 关于申报丹江口市动物卫生监督检查站能力提升建设项目的请示(十农文[2020]55号) |
四 | 建设性质 | 新建 |
五 | 建设单位 | 丹江口市动物卫生监督所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省十堰市丹江口市石鼓镇 |
八 | 主要建设内容及规模 | 购置检疫、取证、执法和通讯设备,购置数码相机等调查取证设备,购置电脑、打印机等信息化设施设备。 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
|
|
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 64.45 |
|
1 | 机动消毒喷雾器 | 2 | 台 |
|
|
2 | 手动消毒喷雾器 | 6 | 台 |
|
|
3 | 消毒通道喷雾消毒车辆 | 1 | 套 |
|
|
4 | 普通光学显微镜 | 3 | 台 |
|
|
5 | 动物检疫工具包 | 6 | 套 |
|
|
6 | 冰箱 | 2 | 台 |
|
|
7 | 畜牧生产废弃物冰柜 | 1 | 个 |
|
|
8 | 票据打印机 | 2 | 台 |
|
|
|
9 | 火焰消毒器 | 1 | 台 |
|
|
|
10 | 防护用具 | 200 | 套 |
|
|
|
11 | 无害化焚烧炉 | 1 | 台 |
|
|
|
12 | 大型动物扑杀器 | 2 | 台 |
|
|
|
13 | 执法监督摩托车 | 3 | 辆 |
|
|
|
14 | 对讲机 | 6 | 台 |
|
|
|
15 | 移动执法终端 | 6 | 台 |
|
|
|
16 | 条码识别仪器 | 3 | 台 |
|
|
|
17 | 执法箱 | 6 | 个 |
|
|
|
18 | 执法包 | 6 | 个 |
|
|
|
19 | 便携式扫描仪 | 2 | 台 |
|
|
|
20 | 便携式复印机 | 2 | 台 |
|
|
|
21 | 便携式打印机 | 2 | 台 |
|
|
|
22 | 数码摄像机 | 1 | 台 |
|
|
|
23 | 数码照相机 | 2 | 台 |
|
|
|
24 | 录音笔 | 6 | 个 |
|
|
|
25 | 抽样工具包 | 2 | 套 |
|
|
|
26 | 现场执法记录仪 | 6 | 个 |
|
|
|
27 | 红外线测温仪 | 6 | 个 |
|
|
|
28 | 台式电脑 | 6 | 个 |
|
|
|
29 | 打印机 | 2 | 台 |
|
|
|
30 | 传真机 | 2 | 台 |
|
|
|
31 | 复印机 | 2 | 台 |
|
|
|
32 | 扫描仪 | 2 | 台 |
|
|
|
33 | 笔记本电脑 | 3 | 台 |
|
|
|
34 | 监控及监管平台系统 | 2 | 套 |
|
|
|
35 | 格力空调挂机 | 3 | 台 |
|
|
|
36 | 格力空调柜机 | 3 | 台 |
|
|
|
合计 | 64.45 |
|
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 5 |
|
|
十一 | 预备费(万元) | 3 |
|
|
十二 | 总投资(万元) | 72.45 |
|
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
|
地方投资/垦区自筹 |
|
|
|
自有资金 | 32.45 |
|
|
其他资金 |
|
|
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
|
附件2
湖北省石首市动物防疫指定通道建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省石首市动物防疫指定通道建设项目 |
二 | 申报单位 | 石首市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 关于呈报石首市动物防疫指定通道建设项目的可行性研究报告的请示(石农文﹝2020﹞49号) |
四 | 建设性质 | 新建 |
五 | 建设单位 | 石首市农业农村局 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省荆州市石首市高基庙镇喻家铺村靠近新规划的G234国道边 |
八 | 主要建设内容及规模 | 新建消毒通道1条、购置防疫检疫监督设施设备、完善电子出证及办公自动化设施、改造隔离场办公场所。 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
|
(一) | 建安工程 |
|
| 17.5 |
|
1 | 全自动消毒通道 | 1 | 条 |
|
|
2 | 隔离场建设 | 150 | ㎡ |
|
|
(二) | 仪器设备购置 | 25 |
| 26.6 |
|
1 | 执法仪器 | 3 | 套 |
|
|
2 | 照相机 | 1 | 台 |
|
|
3 | 摄像机 | 1 | 台 |
|
|
4 | 台式电脑 | 1 | 台 |
|
|
5 | 打印机 | 1 | 台 |
| 主要用于动物检疫电子出证 |
6 | 宣传车 | 1 | 台 |
|
|
7 | 车辆引导标识 | 1 | 套 |
|
|
8 | 监控设备 | 1 | 套 |
| 含摄像头、网线、监控主机、显示屏、监控软件 |
9 | 办公桌椅、物品架 | 2 | 套 |
|
|
| 合计 | 44.1 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 3.5 |
|
十一 | 预备费(万元) | 2.4 |
|
十二 | 总投资(万元) | 50 |
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 | 10 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
附件3
湖北省麻城市公路动物防疫监督检查站建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省麻城市公路动物防疫监督检查站建设项目 |
二 | 申报单位 | 麻城市动物卫生监督所 |
三 | 申报文件 | 关于申报2021年中央预算内投资农业建设项目的请示(麻农文﹝2020﹞38号) |
四 | 建设性质 | 改扩建 |
五 | 建设单位 | 麻城市动物卫生监督所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省麻城市福田河公路动物防疫监督检查站 |
八 | 主要建设内容及规模 | 重点改造办公场地,完善检疫消毒、隔离观察、工作条件保障等设施,购置检疫、取证、执法和通讯设备等,更新数码相机等调查取证设备,购置电脑、打印机等信息化设施设备 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 21.2 |
|
| 办公场地改造 |
|
|
| 含发光字牌 |
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 23.8 |
|
1 | 停车指示牌2个 | 2 | 个 |
|
|
2 | 消毒通道 | 1 | 个 |
|
|
3 | 隔离观察栏 | 1 | 个 |
|
|
4 | 台式电脑3台 | 3 | 台 |
|
|
5 | 笔记本电脑1台 | 1 | 台 |
|
|
6 | 打印机3台 | 3 | 台 |
|
|
7 | 执法记录仪6部 | 6 | 部 |
|
|
8 | 投影仪1部 | 1 | 部 |
|
|
9 | 单反相机1部 | 1 | 部 |
|
|
10 | 消毒设施 | 4 | 台 |
| 机动消毒机 |
11 | 升级快速通关监管系统 | 1 | 套 |
| 含高清摄像头及辅助材料 |
12 | 畜产品质量安全信息指挥平台 | 1 | 套 |
| 含网络、液晶屏、软件包、线缆、支架等 |
合计 | 45 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 3 |
|
十一 | 预备费(万元) | 2 |
|
十二 | 总投资(万元) | 50 |
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 |
|
|
自有资金 | 10 |
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
附件4
湖北省监利市公路动物防疫监督检查站建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省监利市公路动物防疫监督检查站建设项目 |
二 | 申报单位 | 监利市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 监利市农业农村局关于申报白螺动物防疫监督检查站动物防疫指定通道建设项目的请示(监农文[2020]76号) |
四 | 建设性质 | 新建 |
五 | 建设单位 | 监利市动物卫生监督所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省荆州市监利市白螺镇五里庙村 |
八 | 主要建设内容及规模 | 新建检查站业务用房270平方米,配套建设消毒通道96平方米,隔离场192平方米,硬化场地1000平方米,污水池50立方米;购置全自动雾化喷淋消毒系统、高压冲洗消毒、喷淋除臭、检疫工作箱、电子监控、户外电子显示屏、数码相机、高清摄像机、录音设备、台式电脑、打字机、复印机、传真机等仪器设备共26台(套、件) |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资规模(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 117.68 |
|
1 | 办公用房 | 270 | m2 |
|
|
2 | 消毒通道 | 96 | m2 |
|
|
3 | 场地硬化 | 1000 | m2 |
|
|
4 | 隔离场 | 192 | m2 |
|
|
5 | 污水池 | 50 | m3 |
|
|
6 | 透视围墙 | 105 | m |
|
|
7 | 喷塑围网 | 140 | m |
|
|
8 | 场地绿化 | 1 | 处 |
|
|
(二) | 田间工程 |
|
|
|
|
(三) | 仪器设备购置 |
|
| 20.6 |
|
1 | 全自动雾化喷淋消毒系统 | 1 | 套 |
|
|
2 | 高压冲洗消毒机 | 2 | 台 |
|
|
3 | 喷淋除臭系统 | 1 | 套 |
|
|
4 | 检疫工作箱 | 3 | 套 |
|
|
5 | 电子监控 | 1 | 套 |
|
|
6 | 数码相机 | 1 | 台 |
|
|
7 | 高清摄像机 | 1 | 台 |
|
|
8 | 智能录音笔 | 3 | 支 |
|
|
9 | 台式电脑 | 6 | 台 |
|
|
10 | 黑白激光打印机(A4) | 3 | 台 |
|
|
11 | 复印机(A3) | 1 | 台 |
|
|
12 | 传真机 | 1 | 台 |
|
|
13 | 户外电子显示屏 | 2 | 块 |
|
|
| 合计 | 138.28 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 5.72 |
|
十一 | 预备费(万元) | 6 |
|
十二 | 总投资(万元) | 150 |
|
十三 | 资金 来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 | 110 |
|
自筹资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标 方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、 国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
附件5
湖北省松滋市公路动物防疫监督检查站建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省松滋市公路动物防疫监督检查站建设项目 |
二 | 申报单位 | 松滋市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 松滋市农业农村局关于申报松滋市两河口公路动物防疫监督检查站建设项目的请示(松农文[2020]54号) |
四 | 建设性质 | 扩建 |
五 | 建设单位 | 松滋市动物卫生监督所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省松滋市街河市镇白果树村 |
八 | 主要建设内容及规模 | 建设动物防疫监督检查站动物隔离留置观察场所,以及必要的办公、消毒、防疫设施。包括:建生猪隔离舍1栋375平方米,建牛、羊隔离舍1栋200平方米,建禽类隔离舍1栋200平方米,建值班办公以及生活综合用房150平方米,建设粪污收集发酵池100立方米,购置防疫消毒及办公设施设备,以及场地硬化、场区绿化。 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 49 |
|
1 | 生猪隔离舍 | 375 | 平方米 |
|
|
2 | 牛羊隔离舍 | 200 | 平方米 |
|
|
3 | 禽类隔离舍 | 200 | 平方米 |
|
|
4 | 综合设施用房 | 150 | 平方米 |
|
|
5 | 粪污收集发酵池 | 100 | 立方米 |
|
|
6 | 场地硬化、绿化 |
|
|
|
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 3 |
|
1 | 防疫消毒及办公设施设备 | 1 | 套 |
|
|
合计 | 52 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) |
|
|
十一 | 预备费(万元) |
|
|
十二 | 总投资(万元) | 52 |
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 |
|
|
自有资金 | 12 |
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
附件6
湖北省襄阳市襄州区公路动物防疫监督检查站
建设项目可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省襄阳市襄州区公路动物防疫监督检查站建设项目 |
二 | 申报单位 | 襄州区农业农村局 |
三 | 申报文件 | 关于申报2021年动物防疫监督检查设施设备(更新)改造项目的请示(襄州农文[2020]79号) |
四 | 建设性质 | 改建 |
五 | 建设单位 | 襄阳市襄州区动物卫生监督所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 襄阳市襄州区古驿镇外沟村 |
八 | 改建内容 | 改造消毒通道,完善检疫消毒、隔离观察、工作条件保障等设施,购置检疫、取证、执法和通讯设备等,更新数码相机等调查取证设备,购置电脑、打印机等信息化设施设备 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 39 |
|
1 | 消毒通道改造 | 1 | 个 |
|
|
2 | 通关系统及监控系统改造 | 1 | 套 |
|
|
3 | 观察栏、隔离栏 | 2 | 间 |
|
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 11 |
|
1 | 消毒机 | 2 | 台 |
|
|
2 | 检疫检验箱 | 2 | 套 |
|
|
3 | 照相机 | 1 | 部 |
|
|
4 | 执法记录仪 | 4 | 个 |
|
|
5 | 台式电脑 | 4 | 台 |
|
|
6 | 笔记本电脑 | 1 | 台 |
|
|
7 | 打印机 | 4 | 台 |
|
|
8 | 多功能复印机 | 1 | 台 |
|
|
9 | 2P空调 | 3 | 台 |
|
|
| 合 计 | 50 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) |
|
|
十一 | 预备费(万元) |
|
|
十二 | 总投资(万元) | 50 |
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 | 10 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、 国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
附件7
湖北省老河口市公路动物防疫监督检查站建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省老河口市公路动物防疫监督检查站建设项目 |
二 | 申报单位 | 老河口市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 关于报送老河口市公路动物防疫监督检查站相关设施设备更新(改造)建设实施方案的请示(河农文[2020]117号) |
四 | 建设性质 | 改建 |
五 | 建设单位 | 老河口市动物卫生监督所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省老河口市G328国道雷祖殿公路动物防疫监督检查站 |
八 | 主要建设内容及规模 | 改造(更新)办公场地、改造(更新)远程监管平台系统、更新完善检疫消毒、隔离观察等设施、购置(更新)检疫、取证、执法和通讯设备等、购置(更新)数码相机等调查取证设备购置(更新)电脑、打印机等信息化设备。 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 10 |
|
1 | 改造(更新)办公场地 | 8 | 间 |
|
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 36 |
|
1 | 远程监管平台系统 | 1 | 套 |
|
|
2 | 检疫消毒、隔离观察等设施 | 100 | 平方米 |
|
|
3 | 检疫、取证、执法和通讯设备 | 4 | 套 |
|
|
4 | 数码相机等调查取证设备 | 1 | 套 |
|
|
5 | 电脑、打印机等信息化设备 | 4 | 套 |
|
|
| 合 计 | 46 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 2 |
|
十一 | 预备费(万元) | 2 |
|
十二 | 总投资(万元) | 50 |
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 | 0 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 | 10 |
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、 国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
附件8
湖北省利川市动物防疫指定通道建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省利川市动物防疫指定通道建设项目 |
二 | 申报单位 | 利川市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 关于呈报《利川市动物及动物产品指定通道建设项目可行性研究报告》的请示(利农﹝2020﹞22号) |
四 | 建设性质 | 改扩建 |
五 | 建设单位 | 利川市农业综合执法大队 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省利川市谋道镇风情街1号 |
八 | 主要建设内容及规模 | 新建全自动消毒通道1条、化验室50平方米,污水处理池50立方米,道路硬化200平方米,配套设施设备26台(套) |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 28 |
|
1 | 化验室 | 50 | 平方米 |
|
|
2 | 全自动消毒通道 | 1 | 条 |
|
|
3 | 道路硬化 | 200 | 平方米 |
|
|
4 | 污水处理 | 50 | 立方米 |
|
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 22 |
|
1 | 消毒设备 | 3 | 台/套 |
|
|
2 | 检疫设备 | 8 | 台/套 |
|
|
3 | 化验设备 | 5 | 台/套 |
|
|
4 | 监督执法设备 | 10 | 台/套 |
|
|
合计 | 50 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 4 |
|
十一 | 预备费(万元) | 2 |
|
十二 | 总投资(万元) | 56 |
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 | 16 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、 国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
附件9
湖北省黄梅县动物防疫指定通道建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省黄梅县动物防疫指定通道建设项目 |
二 | 申报单位 | 黄梅县农业农村局 |
三 | 申报文件 | 黄梅县农业农村局关于关于建设黄梅县动物及动物产品指定通道的请示 |
四 | 建设性质 | 扩建 |
五 | 建设单位 | 黄梅县动物卫生监督所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省黄梅县独山镇凉岭村 |
八 | 主要建设内容及规模 | 建设动物防疫监督检查站动物隔离留置观察场所,以及必要的办公、消毒、防疫设施。包括:建设监督检查安全便捷通道,建生猪隔离舍1栋200平方米,建牛、羊隔离舍1栋100平方米,建禽类隔离舍1栋100平方米,建设粪污收集发酵池100立方米,购置防疫消毒及办公设施设备,以及场地硬化、场区绿化。 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 130 |
|
1 | 监督检查安全便捷通道 | 1 | 条 |
|
|
2 | 生猪隔离舍 | 200 | 平方米 |
|
|
3 | 牛羊隔离舍 | 100 | 平方米 |
|
|
4 | 禽类隔离舍 | 100 | 平方米 |
|
|
5 | 粪污收集发酵池 | 100 | 立方米 |
|
|
6 | 场地硬化、绿化 | 200 | 平方米 |
|
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 10 |
|
1 | 防疫消毒及办公设施设备 | 2 | 套 | 10 |
|
合计 | 140 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) |
|
|
十一 | 预备费(万元) |
|
|
十二 | 总投资(万元) | 140 |
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 | 100 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、 国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
附件10 湖北省大悟县公路动物防疫监督检查站建设项目 可行性研究报告批复表 |
一 | 项目名称 | 湖北省大悟县公路动物防疫监督检查站建设项目 |
二 | 申报单位 | 大悟县农业农村局 |
三 | 申报文件 | 大悟县农业农村局关于报送2021年中央预算内投资部分农业建设项目的请示(悟农文[2020]14号) |
四 | 建设性质 | 改扩建 |
五 | 建设单位 | 大悟县农业农村局 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起1年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省大悟县省道108段143公里处 |
八 | 主要建设内容及规模 | 改造全自动雾化车辆消毒通道1条,建设检查停车场1200平方米,隔离场地400平方米,修专用公路1200米,购置仪器设备60台套 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 50 |
|
1 | 全自动消毒通道 | 1 | 条 |
|
|
2 | 检查停车场地建设 | 1200 | m2 |
|
|
3 | 道路硬化 | 1200 | m2 |
|
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 55 |
|
1 | 全自动高压雾化喷淋系统 | 1 | 台 |
|
|
2 | 喷淋除臭系统 | 1 | 台 |
|
|
3 | 可移动式高压冲洗机 | 3 | 台 |
|
|
4 | 检疫设备 | 3 | 套 |
|
|
5 | “瘦肉精”快速检测仪器及耗材 | 1 | 台 |
|
|
6 | “非洲猪瘟”病毒快速检测仪器及耗材 | 1 | 台 |
|
|
7 | 办公电脑 | 5 | 台 |
|
|
8 | 打印机 | 4 | 台 |
|
|
9 | 数码相机 | 2 | 台 |
|
|
10 | 现场执法记录仪 | 5 | 台 |
|
|
11 | 对讲机 | 3 | 台 |
|
|
12 | 录音器材 | 5 | 台 |
|
|
13 | 电子显示屏 | 3 | 块 |
|
|
14 | 交通标志及车辆引导标志 | 12 | 块 |
|
|
15 | 电子监控 | 1 | 套 |
|
|
16 | 空调 | 3 | 台 |
|
|
17 | 冰箱 | 2 | 台 |
|
|
18 | 动物检疫证明扫描仪 | 5 | 台 |
|
|
合计 | 105 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 5 |
|
十一 | 预备费(万元) | 5 |
|
十二 | 总投资(万元) | 115 |
|
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 40 |
|
地方投资/垦区自筹 | 75 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招投范围 | 按《中华人民共和国招标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 邀请招标 |
|
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr_GK2020/zdjsxm_GK2020/202011/t20201117_3034945.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。