省农业农村厅关于2021年陆生动物保护能力提升工程湖北省兽药风险监测设施改扩建项目可行性研究报告的批复
发布时间:2021-12-11作者:佚名 来源: 湖北省农业农村厅
湖北省兽药监察所:
你单位报送的2021年陆生动物保护能力提升工程项目(兽药风险监测设施改扩建)可行性研究报告收悉。经研究,原则同意湖北省兽药风险监测设施改扩建项目可行性研究报告,现予以批复(详见附件)。项目建设期2年,自投资计划下达之日起计算。
请据此批复,抓紧委托有相应资质的勘察设计单位编制项目初步设计和概算,经我厅审批后报农业农村部备案。初步设计和概算编制要严格执行《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》(中办发〔2013〕17号)要求,不得将楼堂馆所等纳入项目建设内容。请切实履行好项目监管责任,督促项目建设单位严格按照农业基本建设项目管理规定,做好项目组织实施工作,每月28日前通过农业建设项目管理平台(http://202.127.45.197/)和国家重大建设库(http://kpp.ndrc.gov.cn/)填报截至当月的项目进度、资金支出等相关信息。同时,按照《农业部办公厅关于完善建设项目管理信息系统数据 强化按月调度和定期总结工作的通知》(农办计〔2015〕48号)要求,请分别于当年7月3日和下年1月3日前,正式报送项目半年和全年总结,总结材料包括投资安排及到位情况、项目实施进展情况、监管措施、项目效益、存在的困难和问题、有关建议等内容。
附件:湖北省兽药风险监测设施改扩建项目可行性研究报告批复表
湖北省农业农村厅
2020年9月23日
附件
湖北省兽药风险监测设施改扩建项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省兽药风险监测设施改扩建项目 |
二 | 申报单位 | 湖北省兽药监察所 |
三 | 申报文件 | 关于申报2021年全国动植物保护能力提升工程兽药风险监测改扩建项目的请示(鄂牧医药监[2020]6号) |
四 | 建设性质 | 改扩建 |
五 | 建设单位 | 湖北省兽药监察所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起2年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省武汉市洪山区狮子山街王家湾 |
八 | 主要建设内容及规模 | 改建实验室18间、面积450㎡,购置仪器设备40台/套,使现有实验室达到生物安全防护二级实验室标准 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 | | | | |
1 | 实验室装修工程 | 450 | 平方米 | 54 | |
2 | 实验室通风工程 | 9 | 套 | 72 | |
3 | 实验室电路系统 | 8 | 套 | 4.8 | |
4 | 实验室通讯系统 | 1 | 套 | 0.15 | |
5 | 实验室空调系统 | 9 | 套 | 18 | |
6 | 实验室消防系统 | 1 | 套 | 7.05 | |
7 | 实验操作台 | 200 | 平方米 | 31.5 | |
(二) | 田间工程 | | | | |
(三) | 仪器设备购置 | 40 | | 904.5 | |
1 | 全自动微生物鉴定飞行时间质谱仪 | 1 | 套 | 240 | |
2 | 生物安全柜 | 2 | 套 | 20 | |
3 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 1 | 套 | 70 | |
4 | 自动核酸蛋白纯化系统 | 1 | 套 | 40 | |
5 | 倒置荧光相差显微镜 | 1 | 套 | 25 | |
6 | 全自动核酸提取工作站 | 1 | 套 | 30 | |
7 | 超微量DNA监测仪 | 1 | 套 | 30 | |
8 | 全自动生长曲线分析仪 | 1 | 套 | 10 | |
9 | 细菌多点接种仪 | 1 | 套 | 5 | |
10 | 红外分光光度计 | 1 | 套 | 60 | |
11 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 套 | 50 | |
12 | 落地式高速冷冻离心机 | 1 | 套 | 20 | |
13 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 套 | 10 | |
14 | 全自动智能染色体核型分析系统仪 | 1 | 套 | 45 | |
15 | 可移动高压灭菌锅 | 2 | 套 | 10 | |
16 | 梯度PCR扩增仪 | 1 | 套 | 7 | |
17 | 厌氧培养箱 | 1 | 套 | 20 | |
18 | 细菌生化培养箱 | 2 | 套 | 4 | |
19 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 套 | 3 | |
20 | 纯水机 | 1 | 套 | 25 | |
21 | 超低温冰柜 | 1 | 套 | 10 | |
22 | 天平(十万分之一) | 1 | 套 | 3 | |
23 | 超高效液相色谱仪 | 2 | 套 | 110 | |
24 | 离心机(1.5ml) | 1 | 套 | 8 | |
25 | 微波消解 | 1 | 套 | 25 | |
26 | 电热恒温干燥箱 | 4 | 套 | 4 | |
27 | 冷藏箱 | 4 | 套 | 4 | |
28 | 氮吹仪(24孔) | 2 | 套 | 11.5 | |
29 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 套 | 5 | |
| 合计 | 1092 | |
十 | 工程建设其他费(万元) | 60 | |
十一 | 预备费(万元) | 48 | |
十二 | 总投资(万元) | 1200 | |
十三 | 资金来源(万元) | 中央预算内投资 | 960 | |
|
地方配套投资/ 垦区自筹 | 240 | |
自有资金 | | |
其他资金 | | |
十四 | 招标方案 | 招标范围 | 按《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委第16号令执行 | |
招标组织形式 | 委托招标 | |
招标方式 | 公开招标 | |
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr_GK2020/zdjsxm_GK2020/202011/t20201117_3034955.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。