省农业农村厅关于2021年农业科技创新能力条件建设湖北省国家农业环境潜江观测实验站等2个项目可行性研究报告的批复
发布时间:2021-12-11作者:佚名 来源: 湖北省农业农村厅
湖北省农业科学院:
你单位报送的2021年农业科技创新能力条件建设项目可行性研究报告收悉。我厅经研究,原则同意湖北省国家农业环境潜江观测实验站、湖北省农业农村部长江流域高山蔬菜重点实验室2个项目的可行性研究报告,现予以批复(详见附件)。项目建设期2年,自投资计划下达之日起计算。
请据此批复,抓紧委托有相应资质的勘察设计单位编制项目初步设计和概算,经我厅审批后报农业农村部备案。初步设计和概算编制要严格执行《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》(中办发﹝2013﹞17号)要求,不得将楼堂馆所等纳入项目建设内容。请切实履行好项目监管责任,督促项目建设单位严格按照农业基本建设项目管理规定,做好项目组织实施工作,每月28日前通过农业建设项目管理平台(http://202.127.45.197/)和国家重大建设项目库(http://kpp.ndrc.gov.cn/)填报截至当月的项目进度、资金支出等相关信息。同时,按照《农业部办公厅关于完善建设项目管理信息系统数据 强化按月调度和定期总结工作的通知》(农办计﹝2015﹞48号)要求,分别于当年7月3日和下年1月3日前,正式报送项目半年和全年总结,总结材料包括投资安排及到位情况、项目实施进展情况,监管措施、项目效益、存在的困难和问题、有关建议等内容。
附件:1.湖北省国家农业环境潜江观测实验站建设项目可行性研究报告批复表
2.湖北省农业农村部长江流域高山蔬菜重点实验室项目可行性研究报告批复表
湖北省农业农村厅
2020年9月3日
附件1
湖北省国家农业环境潜江观测实验站建设项目
可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省国家农业环境潜江观测实验站建设项目 |
二 | 申报单位 | 湖北省农业科学院 |
三 | 申报文件 | 省农科院关于申报2021年中央预算内投资计划农业项目的函(鄂农科函[2020]27号) |
四 | 建设性质 | 改扩建 |
五 | 建设单位 | 湖北省农业科学院植保土肥研究所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起2年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省潜江市浩口镇柳洲村、湖北省鄂州市华容区蒲团乡 |
八 | 主要建设内容及规模 | 维修改造农田氮磷流失径流场24个小区,改造田间观测测坑300m2,改造长期观测试验及观测区120亩,改造观测场田间人行道1300m2,维护改造观测区机耕路1750m,更换温网室、挂藏室阳光板218m2;改造定位试验区田埂420m。购置农田氮磷流失自动在线监测系统、地下水动态监测系统等仪器设备和农机具34台(套)。 |
九 | 建设内容 | 规模(数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 田间工程 |
|
| 149.02 |
|
1 | 农田氮磷流失径流场维修改造 | 24 | 个 | 7.2 |
|
2 | 田间观测测坑改造 | 300 | 平方米 | 45 |
|
3 | 长期观测试验及观测区改造 | 120 | 亩 | 18 |
|
4 | 监测场田间人行道改造 | 1300 | 平方米 | 26 |
|
5 | 观测区机耕路维护改造 | 1750 | 米 | 31.5 |
|
6 | 温网室、挂藏室阳光板更换 | 218 | 平方米 | 8.72 |
|
7 | 定位试验田埂改造 | 420 | 米 | 12.6 |
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
| 1178 |
|
1 | 农田氮磷流失自动在线监测系统 | 1 | 套 | 95 |
|
2 | 地下水动态监测系统 | 1 | 台 | 20 |
|
3 | 水质自动采样器 | 2 | 台 | 16 |
|
4 | COD测试仪 | 1 | 台 | 8 |
|
5 | 有机物料降解观测系统 | 1 | 套 | 93 |
|
6 | 膜进样质谱仪 | 1 | 台 | 55 |
|
7 | 土壤墒情与旱情监测管理系统 | 1 | 套 | 5 |
|
8 | 纳米颗粒过滤器 | 1 | 套 | 26 |
|
9 | 全自动连续流动分析仪 | 1 | 台 | 50 |
|
10 | 紫外-可见分光光度计 | 1 | 台 | 18 |
|
11 | 土壤pH和氧化还原监测系统 | 1 | 台 | 10 |
|
12 | 土壤取样钻机 | 1 | 台 | 6 |
|
13 | 重金属野外快速检测仪 | 1 | 台 | 50 |
|
14 | 高效液相色谱 | 1 | 台 | 25 |
|
15 | 超声粉碎仪 | 1 | 台 | 18 |
|
16 | 火焰光度计 | 1 | 台 | 9 |
|
17 | 全自动定氮仪 | 1 | 台 | 45 |
|
18 | 微波消解系统 | 1 | 台 | 35 |
|
19 | 农田氨气通量自动观测仪 | 1 | 套 | 70 |
|
20 | 温室气体通量监测仪 | 1 | 套 | 112 |
|
21 | 大气干湿沉降系统 | 1 | 套 | 20 |
|
22 | 气相色谱 | 1 | 台 | 69 |
|
23 | 生物多样性观测系统 | 1 | 套 | 30 |
|
24 | 高级光合荧光全自动测量系统 | 1 | 台 | 70 |
|
25 | 根系生态观测系统 | 1 | 套 | 26 |
|
26 | 植物秸秆高速切割式研磨仪 | 1 | 台 | 12 |
|
27 | 滑轨式密集样品架 | 1 | 套 | 23 |
|
28 | 样品冷冻冷藏系统 | 1 | 套 | 22 |
|
29 | 物联网系统 | 1 | 套 | 75 |
|
30 | 作物收割机 | 1 | 台 | 16 |
|
31 | 水稻侧深施肥插秧机 | 1 | 台 | 18 |
|
32 | 小麦施肥播种一体机 | 1 | 台 | 16 |
|
33 | 拖拉机 | 1 | 台 | 15 |
|
合计 | 1327 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 77 |
|
十一 | 预备费(万元) | 40 |
|
十二 | 总投资(万元) | 1444 |
|
十三 | 资金来源 (万元) | 中央预算内投资 | 1300 |
|
地方配套投资/垦区自筹 | 144 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招标范围 | 按《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委2018年第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 公开招标 |
|
附件2
湖北省农业农村部长江流域高山蔬菜重点
实验室建设项目可行性研究报告批复表
一 | 项目名称 | 湖北省农业农村部长江流域高山蔬菜重点实验室建设项目 |
二 | 申报单位 | 湖北省农业科学院 |
三 | 申报文件 | 省农科院关于申报2021年中央预算内投资计划农业项目的函(鄂农科函〔2020〕27号) |
四 | 建设性质 | 新建 |
五 | 建设单位 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起2年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省农业科学院经济作物研究所南湖蔬菜试验基地(武汉市洪山区南湖大道43号)、湖北省高山蔬菜试验站(湖北省长阳土家族自治县火烧坪乡青树包村) |
八 | 主要建设内容及规模 | 新增仪器设备91台(套) |
九 | 建设内容 | 规模(数量) | 单位 | 投资估算(万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
(二) | 仪器设备购置 |
|
|
|
|
1 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 16 |
|
2 | 气质联用仪 | 1 | 台 | 65 |
|
3 | 多功能酶标仪 |
| 台 | 40 |
|
4 | 液质联用仪 | 1 | 台 | 170 |
|
5 | 叶绿素荧光仪 | 1 | 台 | 40 |
|
6 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 48 |
|
7 | 电感耦合等离子质谱仪 | 1 | 台 | 130 |
|
8 | TPA质构仪 | 1 | 台 | 50 |
|
9 | 手持GPS定位仪 | 2 | 台 | 2 |
|
10 | 臭氧消毒机 | 4 | 台 | 7.2 |
|
11 | 电热恒温鼓风烘箱 | 1 | 台 | 3 |
|
12 | 人工气候箱 | 6 | 台 | 9 |
|
13 | 单反相机 | 1 | 台 | 5 |
|
14 | 手持式测糖仪 | 1 | 台 | 6 |
|
15 | 活体叶绿素仪 | 1 | 台 | 5 |
|
16 | 显微成像系统 | 1 | 台 | 45 |
|
17 | 定氮仪 | 1 | 台 | 50 |
|
18 | 害虫虫情预警监测系统 | 5 | 套 | 150 |
|
19 | 高清监控器 | 1 | 台 | 2.2 |
|
20 | 过冷却点测定仪 | 1 | 台 | 5 |
|
21 | 害虫行为观察仪 | 1 | 台 | 6 |
|
22 | 微量紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 15 |
|
23 | 精密pH仪 | 1 | 台 | 3 |
|
24 | 千分之一天平 | 2 | 台 | 2 |
|
25 | 网室 | 10 | 套 | 20 |
|
26 | 超净工作台 | 1 | 台 | 1.5 |
|
27 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 2.5 |
|
28 | 冰箱 | 1 | 台 | 0.4 |
|
29 | 组织研磨仪 | 1 | 台 | 2.5 |
|
30 | 手持式光谱分析计 | 1 | 台 | 1.5 |
|
31 | 常规五参数水质监测仪 | 1 | 台 | 3 |
|
32 | 氨氮水质在线自动监测仪 | 1 | 台 | 4 |
|
33 | 硝氮在线监测仪 | 1 | 台 | 1.2 |
|
34 | 钾离子浓度计 | 1 | 台 | 0.58 |
|
35 | 水硬度实时监测钙镁离子测定仪 | 1 | 台 | 1 |
|
36 | 植物生长灯 | 1 | 套 | 10 |
|
37 | 营养液温度控制设备 | 1 | 套 | 0.7 |
|
38 | 营养液过滤杀菌系统 | 1 | 套 | 2 |
|
39 | 植物工厂湿度控制器 | 2 | 台 | 4 |
|
40 | 植物工厂CO2施肥器 | 1 | 台 | 20 |
|
41 | 植物工厂空气扰流器 | 2 | 台 | 1 |
|
42 | 植物工厂环境自动控制系统 | 1 | 套 | 50 |
|
43 | 植物工厂环境监测系统 | 1 | 套 | 30 |
|
44 | 营养液自动灌溉系统 | 1 | 套 | 30 |
|
45 | 原子荧光光度计 | 1 | 台 | 25 |
|
46 | 大田自动灌溉系统 | 1 | 套 | 40 |
|
47 | 土壤水分\温度\电导率速测仪 | 1 | 台 | 6 |
|
48 | 精准施肥系统 | 1 | 套 | 20 |
|
49 | 台式离心机 | 1 | 台 | 8 |
|
50 | 育苗加温风机 | 10 | 台 | 30 |
|
51 | 冷库空调 | 7 | 台 | 35 |
|
合计 | 91 |
| 1224.28 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 94.8 |
|
十一 | 预备费(万元) | 65.92 |
|
十二 | 总投资(万元) | 1385 |
|
十三 | 资金来源 (万元) | 中央预算内投资 | 1260 |
|
地方配套投资/垦区自筹 | 125 |
|
自有资金 |
|
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招标范围 | 按《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委2018年第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 公开招标 |
|
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr_GK2020/zdjsxm_GK2020/202011/t20201117_3034920.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。