省农业农村厅关于 2020年农业科技创新能力条件建设国家土壤质量洪山观测实验站等2个项目可行性研究报告的批复
发布时间:2021-12-11作者:佚名 来源: 湖北省农业农村厅
湖北省农业科学院,宜昌市农业农村局:
你单位报送的2020年农业科技创新能力条件建设项目可行性研究报告收悉。经研究,原则同意国家土壤质量洪山观测实验站、国家植物保护枝江观测实验站2个项目可行性研究报告,现予以批复(详见附件)。项目建设期2年,自投资计划下达之日起计算。
请据此批复,抓紧委托有相应资质的勘察设计单位编制项目初步设计和概算,经我厅审批后报农业农村部备案。初步设计和概算编制要严格执行《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知(中办发〔2013〕17号)》要求,不得将楼堂馆所等纳入项目建设内容。请切实履行好项目监管责任,督促项目建设单位严格按照农业基本建设项目管理规定,做好项目组织实施工作。每月28日前通过农业建设项目管理平台(http://202.127.45.197/)和国家重大建设项目库(http://kpp.ndrc.gov.cn/),填报截至当月的项目进度、资金支出等相关信息。同时,按照《农业部办公厅关于完善建设项目管理信息系统数据 强化按月调度和定期总结工作的通知》(农办计〔2015〕48号)要求,请分别于当年7月3日和下年1月3日前,正式报送项目半年和全年总结,总结材料包括投资安排及到位情况、项目实施进展情况、监管措施、项目效益、存在的困难和问题、有关建议等内容。
附件:1.湖北省国家土壤质量洪山观测实验站建设项目可行性研究报告批复表
2.湖北省国家植物保护枝江观测实验站建设项目可行性研究报告批复表
湖北省农业农村厅
2020年7月30日
附件1 湖北省国家土壤质量洪山观测实验站 建设项目可行性研究报告批复表 |
|
一 | 项目名称 | 湖北省国家土壤质量洪山观测实验站 |
|
二 | 申报单位 | 湖北省农业科学院 |
|
三 | 申报文件 | 省农科院关于申报2020年中央预算内投资国家土壤质量洪山观测实验站建设项目的函》(2019年12月28日函) |
|
四 | 建设性质 | 新建 |
|
五 | 建设单位 | 湖北省农业科学院植保土肥研究所 |
|
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起两年 |
|
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省武汉市洪山区南湖大道18号、鄂州市庙岭镇夏大湖农场 |
|
八 | 主要建设内容及规模 | 机械化耕作监测任务等长期定位试验田埂硬化、操作道硬化、灌溉设施等建设约3700米;购买热裂解气相色谱-质谱联用仪、高压离子色谱系统、碳氮硫元素分析仪等大中型仪器设备及农机23台(套)。 |
|
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算 (万元) | 备注 |
|
(一) | 建安工程(无) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二) | 田间工程 |
|
| 110.0 |
|
|
| 道路硬化 | 1500 | 平方米 | 30.0 | 长600米 |
|
| 田埂 | 900 | 米 | 36.0 |
|
|
| 沟、渠 | 2200 | 米 | 44.0 |
|
|
(三) | 仪器设备购置 | 23 |
| 1072 |
|
|
1 | 多通道TDR土壤监测系统 | 1 | 套 | 12.0 |
|
|
2 | 植物根系监测系统 | 1 | 台 | 32.0 |
|
|
3 | 微型气象站 | 1 | 台 | 15.0 |
|
|
4 | 高压离子色谱系统 | 1 | 套 | 140.0 |
|
|
5 | 热裂解气相色谱-质谱联用仪(PyGC-MS) | 1 | 台 | 207.0 |
|
|
6 | 土壤粒径分析系统 | 1 | 台 | 133.0 |
|
|
7 | 元素分析仪 | 1 | 套 | 107.0 |
|
|
8 | 加压快速溶剂萃取仪 | 1 | 套 | 75.0 |
|
|
9 | 高温消解系统 | 1 | 台 | 40.0 |
|
|
10 | 石墨炉原子吸收仪 | 1 | 台 | 65.0 |
|
11 | 台式冷冻离心机 | 1 | 套 | 18.0 |
|
12 | 数码显微系统 | 1 | 台 | 18.0 |
|
13 | 流动分析仪 | 1 | 台 | 60.0 |
|
14 | 全波长光谱扫描式多功能读数仪 | 1 | 台 | 73.0 |
|
15 | 进口实验室纯水超纯水一体机系统 | 1 | 台 | 15.0 |
|
16 | 火焰光度计 | 1 | 台 | 8.0 |
|
17 | 拖拉机 | 1 | 台 | 14.0 |
|
18 | 水稻收割机 | 1 | 台 | 9.0 |
|
19 | 插秧机 | 1 | 台 | 8.0 |
|
20 | 旋、翻耕整地设备 | 1 | 台 | 5.0 |
|
21 | 田间植保无人机 | 1 | 台 | 5.0 |
|
22 | 抽水泵及配套设备 | 1 | 台 | 5.0 |
|
23 | 土壤样品室储存箱、柜 | 1 | 套 | 8.0 |
|
合计 |
|
|
| 1182 |
|
十 | 工程建设其他费(万元) | 70.0 |
|
十一 | 预备费(万元) | 38.0 |
|
十二 | 总投资(万元) | 1290.0 |
|
十三 | 资金来源 (万元) | 中央预算内 投资 | 1160.0 |
|
地方配套投资/垦区自筹 |
|
|
自有资金 | 130.0 |
|
其他资金 |
|
|
十四 | 招标方案 | 招标范围 | 按《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 公开招标 |
|
附件2
湖北省国家植物保护枝江观测实验站 建设项目可行性研究报告批复表 |
一 | 项目名称 | 湖北省国家植物保护枝江观测实验站建设项目 |
二 | 申报单位 | 宜昌市农业农村局 |
三 | 申报文件 | 《宜昌市农业农村局关于上报“国家植物保护枝江观测实验站建设项目可行性研究报告”的请示》(宜农文〔2019〕44 号) |
四 | 建设性质 | 新建 |
五 | 建设单位 | 宜昌市农业科学研究院 |
六 | 建设年限 | 自投资计划下达之日起两年 |
七 | 建设地点(省、市、县、镇) | 湖北省枝江市问安镇四岗村、远安县嫘祖镇望家村、点军区桥边镇。 |
八 | 主要建设内容及规模 | 新建遮阳增湿网室(含物联网)7000平方米。购置野外观测仪器设备、理化分析测试设备、农机具等方面设备共计87台(套)。 |
九 | 建设内容 | 规模 (数量) | 单位 | 投资估算 (万元) | 备注 |
(一) | 建安工程 |
|
| 301 |
|
1 | 网室 | 7000 | 平方米 |
| 遮阳、增湿、物联网 |
(二) | 仪器设备购置 | 87 | 台/套 | 903 |
|
1 | 虫情信息自动采集系统 | 2 | 套 | 24.0 |
|
2 | 孢子信息自动捕捉系统 | 2 | 套 | 16.0 |
|
3 | 农林小气候信息自动采集系统 | 2 | 套 | 24.0 |
|
4 | 农林生态远程实时监控系统 | 2 | 套 | 24.0 |
|
5 | ATCSP监测预警系统 | 2 | 套 | 32.0 |
|
6 | 大气干湿沉降仪 | 1 | 台 | 30.0 |
|
7 | 智能真空箱气体采样器 | 1 | 台 | 3.7 |
|
8 | 超低温冰箱(-80℃) | 2 | 台 | 18.0 |
|
9 | 超纯水仪 | 1 | 台 | 27.5 |
|
10 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 5.5 |
|
11 | PCR扩增仪 | 2 | 台 | 20.0 |
|
12 | 凝胶成像分析系统 | 1 | 台 | 24.0 |
|
13 | ASReml数据分析系统 | 1 | 台 | 5.0 |
|
14 | 生化培养箱 | 2 | 台 | 15.6 |
|
15 | 离心机 | 1 | 台 | 18.5 |
|
16 | 水分测定仪 | 1 | 台 | 8.8 |
|
17 | 匀浆机 | 2 | 台 | 17.4 |
|
18 | 折光仪 | 1 | 台 | 5.5 |
|
19 | 石墨消解仪 | 1 | 台 | 5.0 |
|
20 | 全自动脂肪测定仪 | 1 | 台 | 8.8 |
|
21 | 重量稀释仪 | 1 | 台 | 9.0 |
|
22 | 拍打均质仪 | 1 | 台 | 7.0 |
|
23 | 原子荧光吸收光谱仪 | 1 | 台 | 54.5 |
|
24 | 糖度仪 | 1 | 台 | 15.2 |
|
25 | 叶面积仪 | 1 | 台 | 17.5 |
|
26 | 植物叶面积指数测量仪 | 1 | 台 | 19.0 |
|
27 | 酶标仪 | 1 | 台 | 43.7 |
|
28 | 全自动菌落计数器 | 1 | 台 | 8.8 |
|
29 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 9.0 |
|
30 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 12.0 |
|
31 | 细胞计数仪 | 1 | 台 | 6.5 |
|
32 | 光照培养箱 | 5 | 台 | 25.0 |
|
33 | 多功能谷物近红外分析仪 | 1 | 台 | 32.0 |
|
34 | 火焰光度检测器 | 1 | 台 | 10.0 |
|
35 | 不锈钢自动微生物发酵罐 | 1 | 套 | 24.6 |
|
36 | 显微镜 | 2 | 台 | 11.0 |
|
37 | 扫描昆虫雷达 | 1 | 台 | 50.0 |
|
38 | 昆虫飞行信息系统 | 1 | 台 | 7.0 |
|
39 | 双目连续变倍体视镜 | 1 | 台 | 9.0 |
|
40 | 多样品组织研磨仪 | 1 | 台 | 10.0 |
|
41 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 11.7 |
|
42 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 套 | 25.0 |
|
43 | 实验台 | 1 | 批 | 64.1 |
|
44 | 其它小型仪器设备 | 29 | 台 | 68.5 | 实验室冰箱、智能千粒重仪等 |
45 | 半喂入联合收割机 | 1 | 台 | 20.0 |
|
合计 |
|
|
| 1204 |
|
十一 | 工程建设其他费 | 60 |
|
十二 | 预备费 | 31 |
|
十三 | 总投资 | 1295 |
|
十四 | 资金来源 | 中央投资 | 1170 |
|
地方投资 |
|
|
自有资金 | 125 |
|
其他资金 |
|
|
十五 | 招标方案 | 招标范围 | 按《中华人民共和国招标投标法》、国家发改委第16号令执行 |
|
招标组织形式 | 委托招标 |
|
招标方式 | 公开招标 |
|
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr_GK2020/zdjsxm_GK2020/202011/t20201113_3030135.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。